Hochpräziser Messing-Stangenschäler
Hochpräziser Messingriegelschäler, der hauptsächlich in der Messingindustrie verwendet wird. Es kann Durchmesser verarbeiten: φ5-φ500 Messing durch Abwischen von Messing Oberflächendefekt. Unsere Firma: Yantai Haige Werkzeugmaschinen Co.Ltd produziert WXC-Serie hochpräzise Messing Peeler basierend auf absorbieren, verdauen andere fortschrittliche Technologie und kombinierte häusliche Benutzer Situationen und unsere Messing Bar Schäler mit unserem eigenen geistigen Eigentum zu entwickeln. Neben dem Messingstab kann unser Schäler auch jede Art von Stahl verarbeiten, wie Edelstahl, legierten Stahl, Federstahl usw.


Wichtigste technische Parameter-WXC100C
| Spezifikation | WXC100C | |
ROH | Durchmesserbereich (mm) | Φ25 ~ Φ100 |
Rohmaterial Länge (mm) | ≥3000 | |
Zugfestigkeit (Mpa) | ≤1100 | |
Oberflächenhärte | ≤HB320 | |
Krümmung (mm / m) | ≤1,50 | |
Durchmessertoleranz (mm) | Laut GB 702-2004 zweite Gruppe | |
Rundheit (mm) | ≤50% der Durchmessertoleranz | |
Oberflächenrauhigkeit (Ra) | ≤25 ~ 50mm | |
FERTIG | Durchmesserbereich | Φ24 ~ Φ98 |
Einseitige Schnitttiefe (mm) | 0,5 ~ 1,5 | |
Durchmessertoleranz | ≤IT9 (Standard Toleranzklasse) | |
Oberflächenrauhigkeit (Ra) | ≤6,3μm | |
Rundheit (mm) | ≤0.04 | |
Vorschubgeschwindigkeit (m / min) | 0,5 ~ 5 (für kontinuierliche Chips und hohe Festigkeit und Härte sollte die Geschwindigkeit reduzieren) | |
Messerkopf Drehzahl (U / min) | 240 ~ 670 (Sechs Pole) | |
Hauptmaschine Motorleistung (KW) | 90 | |
Hilfsmaschine Motorleistung (KW) | 7,5 (spannen und füttern) + 7,5 (Wagen) | |
Umriss der Hauptmaschine | 4,4 mx 3,0 mx 2,5 m | |
Vollständige Umrissbemaßung der Maschine | 16 mx 3,2 mx 2,2 m | |
Hauptmaschinengewicht | 13,5 (20,0) | |
Gesamtkapazität (KW) | 125 | |
Druckluftquelle | 0,5-0,8 Mpa, 1,8 m³ / min, 0,8 m³ Gas-Öl-Wasserabscheider und Druckluft-Gefriertrockner | |
Zertifikate

Kunde

Ausstellung

Verpackung

Beliebte label: Stangenschäler der hohen Präzision Messing, Hersteller, hohe Geschwindigkeit, hohe Präzision, hohe Genauigkeit, Qualität



