HG2310 | |||
Klingengröße : | Φ425 | Feed-Modus : | Servoantrieb |
Schnittbereich : | B: 2000-2300 x T: 20-100 mm | Vorwärts- und Rückwärtsrate : | 10 m / min |
Schnittlänge : | ≥20 Mm | Vorschubgeschwindigkeit : | 100-400 mm/min, stufenloser Drehzahlwechsel |
Plattenlänge : | ≤10000 mm | Hauptwellengenauigkeit : | 0,005-0,01 mm |
Klemmmodus : | Horizontal und Vertikal | Cooler Modus: | Öl- und Nebelspraykühlung |
Drehzahl der Spindel : | 50-120 U /min, stufenloser Geschwindigkeitswechsel | Einmal Feed Länge: | ≤ 810 mm Recycelte Fütterung |
Leistung des Spindelmotors: | 22 kW | Luftkompression : | 0,5-0,6 MPa |
Schneiden Sie die Motorleistung ab: | 4,7 kW | Chip-Entfernungsmodus: | Automatisch |
Leistung des Speisemotors : | 6 kW | Entlademodus : | Automatisch |
Schnittseitenrauheit | ≤Ra 6,3 | Kreislauf: | Einzeln, Mehrere |
Schnittseiten-Rechtwinkligkeit : | ≤0,35 mm / 100 mm | Maschinengewicht : | 30 T |
Schnittseitengerade : ≤0,5 mm / 2300 mm | ≤0,5 mm / 2300 mm | Abmessungen der Maschine : | 11000 x 7000 x 2700 mm |
Schnitttoleranz : | ±1 Mm | ||
Vertikale Fräsmaschine für den Vertrieb
DaskreativEntwurfvondasAusrüstungSchachtelsichertNullFreigabevondasHauptwellenausgangundVerlängertdasDienstLebendes Kreissägeblattes
BeideFütterungundSchneidenfütternsindgesteuertbisServomotorund CNCSystemAnSicherstellendasPräzisionvonSägenLänge;
The ArbeitpIchece cleinmpIchng eindoPts upper preßIchng eind sIchde cleinmpIchng bIch-dIchrectIchOnaLly, eind heite cleinmpIchng Ichs seinfe eind secure.
The meinIchn strucTuRal pArts Are meinde of hIchgh-Grade ceinstIchNgs, eind heite meinchIchne tOol heins Schmiered rIchgIchdIchty;
The guIchde RaIchl eindoPts ein RoLlIchNg-slIchdIchng composIchte strucTure, eind heite meinchIchne tOol runs smOoheitly;
Beliebte label: bester Preis vertikale Fräsmaschine für Indien, Hersteller, hohe Geschwindigkeit, hohe Präzision, hohe Genauigkeit, hohe Qualität

