
| Artikel | Einheit | Parameter |
| Körpergewicht (inkl. Meißel) | kg | 956 |
| Gesamtgewicht | kg | 1809 |
| Größe (L * B * H) | mm | 2480*575*1335 |
| Hydraulikölfluss | l / min | 120~180 |
| Hydraulischer Druck | kg / cm2 | 160~180 |
| Schlagfrequenz | bmp | 350~500 |
| Meißeldurchmesser | mm | 140 |
| Trägergewicht | Tonne | 18~26 |



Beliebte label: HGB Bagger Breaker Box Side Top Typ, Hersteller, hohe Geschwindigkeit, hohe Präzision, hohe Genauigkeit, hohe Qualität, ordentliches Spulenende nach dem Schälen, Rohrmarkierungsentfernungslösung, Rohrmarkierungsausbaumaschinerie, Balkenschale für Remote -Kunden, Drahtschalenausrüstung, Stabmaschine


