
| Artikel | Einheit | Parameter |
| Körpergewicht (inkl. Meißel) | Kg | 479 |
| Gesamtgewicht | Kg | 761 |
| Größe (L * B * H) | Mm | 1900*390*910 |
| Hydrauliköldurchfluss | l/min | 80 bis 110 |
| Hydraulischer Druck | kg/cm2 | 150 bis 170 |
| Blasfrequenz | Bmp | 350 bis 700 |
| Meißeldurchmesser | Mm | 100 |
| Trägergewicht | Tonne | 10 bis 15 |



Beliebte label: hgb Bagger hydraulische Beton Buster Hammerbrecher, Hersteller, hohe Geschwindigkeit, hohe Präzision, hohe Genauigkeit, hohe Qualität, Desktop -Glättungsmaschine, Spulenschälen für hydraulische Quellen, einstellbares System zum Glätten, Rod Buffing Safeguard, Wählen Sie das Drahtschalen, Peeling Inventory


