Spezifikationen | Parameter | Einheit | M250YHAS | |
Verarbeitungskapazität | Arbeitsfläche des Tisches | mm | 500x250 | |
Max. Tischweg | mm | 550 | ||
Max. Querweg | mm | 280 | ||
Abstand zwischen Tischoberfläche und Spindel Cent | mm | 470 | ||
Max. Tischbelastung | kg | 300 | ||
Die Werkbank | T-Steckplatz(NumberXwidlh) | mm | 14x1 | |
Tischgeschwindigkeit | m/min | 5-25 | ||
Quervorschubhandrad | 1grad | mm | 0.02 | |
1rev | 2.5 | |||
Automatisches Überkreuzen des Sattels | mm | 0.5-12 | ||
Power Cross Feed | 50Hz | mm | 750 | |
60Hz | 950 | |||
Schleifrad | Schleifrad | mm | 200x17x31.75/32 | |
Spulengeschwindigkeit | 50Hz | U/min | 2850 | |
60Hz | 3420 | |||
Ober- und Unterbau | Vertikales Handrad | 1grad | mm | 0.01 |
1rev | 1.25 | |||
Der Motor | Spindelmotor | kw | 1.5 | |
Hydraulischer Motor | kw | 0.75 | ||
Staubabscheidungsmotor | kw | - | ||
Kühlmittelmotor | w | 40 | ||
Quervorschubmotor | w | 60 | ||
Grundfläche | mm | 2500x1500x1800 | ||
Größe | Nettogewicht | kg | 1000 | |
Bruttogewicht | kg | 1100 | ||
Beliebte label: m250yhat Flachschleifmaschine, Hersteller, hohe Geschwindigkeit, hohe Präzision, hohe Genauigkeit, hohe Qualität

